Весы платформенные электронные низкопрофильные ВЭП-X-Н

Низкопрофильные платформенные электронные промышленные весы ВЭП-Х-Н предназначены для статического взвешивания сырья и готовой продукции.
Описание
Весы серии ВЭП-Х-Н представляют собой грузоприемную платформу, оснащенную въездными пандусами для измерения массы грузов транспортируемыми на тележках, в контейнерах и другой таре.
Возможен заказ нестандартных размеров весоприёмной платформы.
Тех. характеристики
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 | не ниже С2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40/ -30… +40* |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ), % от НПВ | 0 – 10 |
| Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0 – 100 |
| Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами: | |
| напряжение, В | 187… 242 |
| частота, Гц | 49… 51 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
| Средний срок службы по ГОСТ 29329, не менее, лет | 10 |
| Гарантийные обязательства, мес. | 12 |
* – Возможно изготовление весов с расширенным диапазоном рабочих температур -30… +40 по специальному заказу.
Модельный ряд
| Модель весов | НПВ, кг | e=d, кг | Размер платформы, мм |
| ВЭПН-05 | 500 | 0,1 | 1000 х 1000 х 45 |
| 1100 х 1100 х 45 | |||
| 1200 х 1200 х 45 | |||
| ВЭПН-1 | 1000 | 0,2 | 1000 х 1000 х 45 |
| 1100 х 1100 х 45 | |||
| 1100 х 1500 х 45 | |||
| 1100 х 1700 х 45 | |||
| 1200 х 1200 х 45 | |||
| 1200 х 1500 х 45 | |||
| 1200 х 1700 х 45 | |||
| 1200 х 1700 х 45 | |||
| ВЭПН-2 | 2000 | 0,5 | 1000 х 1000 х 45 |
| 1100 х 1100 х 45 | |||
| 1100 х 1500 х 45 | |||
| 1100 х 1700 х 45 | |||
| 1200 х 1200 х 45 | |||
| 1200 х 1500 х 45 | |||
| 1200 х 1700 х 45 |
Комплект поставки
- Грузоприемная платформа;
- Комплект тезнзометрических датчиков;
- Весоизмерительный преобразователь (ТВ003/09, или другой из списка);
- Стойка весового терминала;
- Балансировочная коробка;
- Кабельная разводка;
- Руководство по эксплуатации. Паспорт;
- Первичная поверка органа ФБУ ЦСМ.




