КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ КПП-4,2
| Производительность за 1 час основного времени | до 2,8 га/ч |
| Ширина образуемого валка | 0,8…1,6 м |
| Высота образуемого валка, не более | 0,4 м |
| Ширина захвата | 4,2 м |
| Установочная высота среза | 40, 50, 70, 120 мм |
| Рабочая скорость движения, не более | 7 км/ч |
| Транспортная скорость, не более | 15 км/ч |
| Масса конструкционаая, не более | 3500 кг |
| Габаритные размеры косилки в транспортном положении | |
| Длина | 9100 мм |
| Ширина | 3200 мм |
| Высота | 1760 мм |





