КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ КР-2,8
| Производительность за 1 ч основного времени | 2,9 га/ч |
| Рабочая скорость движения, не более | 12 км/ч |
| Транспортная скорость движения, не более | 20 км/ч |
| Конструктивная ширина захвата | 2,8 м |
| Габаритные размеры косилки в транспортном положении, не более | |
| – длина | 1665 мм |
| – ширина | 1900 мм |
| – высота | 3800 мм |
| Ширина образуемых валков, не более | 2,5 м |
| Масса конструкционная, не более | 540 кг |






