| Производительность | 3,4…5,5 га/ч |
| Конструкционная ширина захвата | 7 м |
| Высота среза | 70…120 мм |
| Ширина образуемого валка | 1.6 м |
| Высота образуемого валка | 0.6 м, не более |
| Рабочая скорость | 5-8 км/ч |
| Режущий аппарат | сегменто-пальцевый |
| Масса конструкционная | 2000±100 кг, не более |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| Длина | 10 700 см |
| Ширина | 3 000 см |
| Высота | 2 900 см |
| Привод ножа | угловая передача (планетарный редуктор) |
| Мотовило | жесткое, пятилопастное беспальцевое |
| Агрегатирование жатки | УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификации |