KE 555 / KE 560 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
KE 555/KE 560 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК;
- Бесперебойная работа благодаря 2-х шпагатной вязальной системе
- Вентилятор вязальной системы, поставляемый в стандартной комплектации и поддерживающий постоянную чистоту вязальной группы в любых условиях работы
- Вал системы подключен непосредственно к трансмиссию
- Специальный скоростной редуктор
- Интеллектуальная поршневая система, приводящая в действие подборочное устройство в соответствии с условиями работы на сельскохозяйственных угодьях
| KE 555/KE 560 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК | ||
|---|---|---|
| ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА | ||
| Размеры тюка | см | 36 x 46 |
| Ход поршня | см | 71 |
| Число ходов поршня (540 об/мин) | ход/ мин | 93 |
| Окно подачи | см² | 1500 |
| ТЮК | ||
| Длина тюка | см | 300 – 1350 |
| Вес тюка сена | кг | 20-35 |
| Производительность | тюк/сутки | 2000 – 2500 |
| Система обвязки | 2-х шпагатный узел «бабочка» | |
| ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА | ||
| Ширина | см | 165 |
| Интервал между пальцами | мм | 70 |
| Подборочное устройство | 5 Sıralı Rulman Yataklı | |
| Количество пальцев подборочного устройства | шт. | 100 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
| Правая шина | 225 / 70 / R15 | |
| Левая шина | 10.0 / 75 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
| Заднее центральное опорное колесо | 16,5 x 6,50 – 8 6 PR | |
| Опороное колесо | 400 x 8 6 PR | |
| Вес | кг | 1754 |
| Длина (в режиме транспортировки) | см | 505 |
| Длина (в режиме работы) | см | 608 |
| Ширина | см | 237 |
| Высота | см | 182 |
| Минимальная потребляемая мощность | л.с. | 45 |
| Скорость вращения вала приема мощности | об/мин | 540 |
| Трансмиссия | 2 вала | |









