KE 160 / KE 200 / KE 240 ДИСКОВАЯ КОСИЛКА
KE 160 / KE 200 / KE 240 ДИСКОВАЯ КОСИЛКА
- Специально Разработанная Косильная Платформа
- Долгосрочные Ножи
- Низкая Эксплуатационная Стоимость
- Чистый Покос
| KE 160 / KE 200 / KE 240 ДИСКОВАЯ КОСИЛКА | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | KE 160 | KE 200 | KE240 | |
| Монтаж | Трехточечное крепление | Трехточечное крепление | Трехточечное крепление | |
| Рабочая ширина | мм | 1600 | 2000 | 2400 |
| Количество косильных дисков | шт. | 4 | 5 | 6 |
| Количество косильных ножей | шт. | 8 | 10 | 12 |
| Ширина Направляющей Крышки | – | – | – | |
| Ширина Валка (Ориентировочно) | мм | 1100 (необязательный) | 1400 mm (необязательный) | 1872 mm (необязательный) |
| Производительность | га/час | 1,6 | 2 | 2,4 |
| Скорость Вращения Вала Приема Мощности | об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Защита от Перегрузки Вала Трансмиссии | Нм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Минимальная Потребляемая Мощность | л.с. | 30 – (22 ) | 35 – (26 ) | 45 – (33 ) |
| Вес(Ориентировочно) | кг | 370 | 410 | 436 |
| Непрерывный Уровень Шума | дБ | 90 | 90 | 90 |
| Габариты в Рабочей Позиции | ||||
| Ширина | мм | 3000 | 3330 | 3700 |
| Поперечный размер | мм | 1132 | 1132 | 1132 |
| Высота | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Габариты При Транспортировке | ||||
| Ширина | мм | 1455 | 1455 | 1455 |
| Поперечный размер | мм | 995 | 995 | 995 |
| Высота | мм | 2160 | 2560 | 2950 |
| Угол Равновесия | 91° | 91° | 91° | |





