KE 520 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
KE 520 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК;
- Бесперебойная работа благодаря 2-х шпагатной вязальной системе
- Вентилятор вязальной системы, поставляемый в стандартной комплектации и поддерживающий постоянную чистоту вязальной группы в любых условиях работы
- Вал системы подключен непосредственно к трансмиссию
- Специальный скоростной редуктор
- Интеллектуальная поршневая система, приводящая в действие подборочное устройство в соответствии с условиями работы на сельскохозяйственных угодьях
| ПРЕСС-ПОДБОРЩИК КЕ 520 | ||
|---|---|---|
| ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА | ||
| Ширина | см | 193 |
| Интервал между пальцами | мм | 66 |
| Подборочное устройство | 4-х рядный подшипик с вкладышем | |
| Количество пальцев подборочного устройства | шт. | 112 |
| ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА | ||
| Ход поршня | см | 55 |
| Число ходов поршня (540 об/мин) | ход/ мин | 105 |
| Окно подачи | см² | 1410 |
| ТЮК | ||
| Размеры тюка | см | 36 x 46 |
| Длина тюка | см | 30 – 135 |
| Вес тюка сена | кг | 20 – 35 |
| Производительность | тюк/сутки | 3000 – 3500 |
| Система обвязки | 2-х шпагатный узел «бабочка | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
| Правая шина | 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY | |
| Левая шина | 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY | |
| Опороное колесо | 300 x 100 PR | |
| Вес | кг | 1850 |
| Длина (в режиме транспортировки) | см | 465 |
| Длина (в режиме работы) | см | 557 |
| Ширина | см | 260 |
| Высота | см | 182 |
| Минимальная потребляемая мощность | л.с. | 45 |
| Скорость вращения вала приема мощности | об/мин | 540 |
| Трансмиссия | 1 вал | |


















