KE 720 ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА РОТОРА
KE 720 Грабли С Двумя Роторами
- Прочная Конструкция Шасси
- Регулировка Высоты
- Прочный И Надежный Ротор
- Широкая Подборочная Возможность С Усиленными Пальцами
| KE 720 ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА РОТОРА | ||
|---|---|---|
| Количество Роторов | шт. | 2 |
| Диаметр Сбора Ротора Ширина | мм | 3000 |
| Количество Граблин на Ротор | шт. | 4 |
| Количество Сдвоенных Зубцов на Ротор | шт. | 11 |
| Скорость Ротора | rpm | 65 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
| Правая Шина | шт. | 1 adet 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY |
| Левая Шина | шт. | 1 adet 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY |
| Опороное Колесо Ротора | шт. | 12 Adet 15 x 6.00 – 6 |
| Вес (в режиме транспортировки) | кг | 2350 |
| Длина (в режиме транспортировки) | мм | 5400 |
| Ширина | мм | 2980 |
| Ширина (в режиме работы) | мм | 6400-7000 |
| Высота (в режиме транспортировки) | мм | 3765 |
| Высота (в режиме работы) | мм | 1415 |
| Минимальная Потребляемая Мощность | л.с. | 60-75 |
| Скорость Вращения Вала Приема Мощности | об/мин | 540 |
| Трансмиссия | шт. | 4 şaft |






