Cântare cu platformă de podea VEP-X-P

Cântarele electronice industriale cu platformă încorporată VEP-H-V sunt concepute pentru cântărirea statică a materiilor prime și a produselor finite.
Descriere
Cântarele din seria VEP-X-V sunt prevăzute cu o platformă de preluare a sarcinii și un cadru de montare, permițând instalarea orizontală (încastrată). În fundație sunt prevăzute trape detașabile pentru întreținerea cântarelor.
Limitatoarele de mișcare laterală pot fi, de asemenea, incluse în kit.
Avantajul acestor cântare este că nu este nevoie să se instaleze rampe pentru accesul la cântar, precum și o reducere a spațiului ocupat în cadrul instalației.
Este posibilă comandarea unor dimensiuni non-standard ale platformei de cântărire
Specificații tehnice
| Clasa de precizie a cântarelor conform GOST 29329 | medie (III) |
| Clasa de precizie a senzorilor conform GOST 30129 | nu mai mic de C2 |
| Intervalul temperaturii de funcționare, °C | -10… +40/ -30… +40* |
| Interval de compensare a greutății proprii (fără reducerea capacității maxime), % de la capacitatea maximă | 0 – 10 |
| Interval de eșantionare a masei tara, % de la capacitatea maximă | 0 – 100 |
| Alimentare cu energie electrică – dintr-o rețea de curent alternativ cu următorii parametri: | |
| tensiune, V | 187… 242 |
| frecvență, Hz | 49… 51 |
| Consum de energie, nu mai mult de, VA | 20 |
| Durata medie de viață conform GOST 29329, nu mai puțin de ani | 10 |
| Obligații de garanție, luni. | 12 |
* – Cântare cu un interval extins de temperatură de funcționare de -30… +40 pot fi fabricate la cerere specială.
Gama de modele
| Model la scară | LEL, kg | e=d, kg | Dimensiunea platformei, mm |
| VEPV-05 | 500 | 0,2 | 1000 x 1000 |
| 1000 x 1500 | |||
| 1500 x 1500 | |||
| VEPV-1 | 1000 | 0,5 | 1000 x 1000 |
| 1000 x 1500 | |||
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| VEPV-2 | 2000 | 1,0 | 1000 x 1500 |
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| 2000 x 2000 | |||
| VEPV-3 | 3000 | 1,0 | 1000 x 1500 |
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| 2000 x 2000 | |||
| VEPV-5 | 5000 | 2,0 | 1500 x 1500 |
| 1500 x 2000 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 2000 x 2000 | |||
| 2000 x 3000 | |||
| VEPV-10 | 10000 | 5,0 | Prin comandă specială |
| VEPV-15 | 15000 | 5,0 | Prin comandă specială |
| VEPV-20 | 20000 | 10,0 | Prin comandă specială |
| VEPV-25 | 25000 | 10,0 | Prin comandă specială |
Set de livrare
- Platformă de preluare a încărcăturii;
- Set de senzori tensometrici;
- Convertor de cântărire (TV003/09 sau altul din listă);
- Suport terminal de cântărire;
- Cutie de echilibrare;
- Cablare;
- Manual de utilizare. Pașaport;
- Verificarea primară a organismului CSM al FBU.



