Mașină de recoltat cereale GS12A1
Putere
Buncăr
Zona de curățare
OPTI-CUT
Sistem de curățare cu scuturător de paie cu 5 taste
GS12A1 este o combină de recoltat productivă, versatilă și fiabilă, cea mai populară din clasa sa; a primit Marca de Calitate a Republicii Belarus în 2025. Recoltează ușor culturile îmbibate cu buruieni, bogate în paie și umede.
Nucleul este sistemul clasic de treierat și separare TWIN DRUM-FLOW. Tamburul accelerator accelerează masa de boabe înaintea tamburului de treierat și este echipat cu un contrabătător primar, astfel încât treierarea și separarea încep imediat ce fluxul accelerează. Dinții acceleratorului distribuie uniform masa, reducând sarcina pe tamburul de treierat. Acest lucru asigură un treierat stabil și blând, în special pe boabele răsucite și umede.
Un separator de paie cu pedală (5 pedale, 4100 mm lungime): șapte cascade cu o diferență optimă de înălțime și o amplitudine mare a mișcării inverse a pedalelor îmbunătățesc separarea boabelor din grămada de paie și reduc pierderile. O sită mare, trei cascade de curățare și un ventilator puternic cu distribuție uniformă a fluxului de aer asigură o curățenie a boabelor.
O cameră înclinată cu transportor cu lanț și lamele montate pe lanțuri din aliaj asigură o pornire sigură a recoltei; un inversor hidraulic accelerează curățarea camerei și a adaptorului, iar un multiconector hidraulic permite conectarea rapidă a headerurilor.
Rezervorul de cereale de 9.500 de litri, cu melc de descărcare deasupra capului, încarcă cu ușurință vehiculele cu pereți înalți, chiar și cu o heder de recoltare de 9,2 metri; funcția STICK CONTROL permite recoltarea cerealelor cu umiditate ridicată. Porțiunea fără cereale este procesată de un tocător de paie OPTI-CUT (80 de cuțite) cu disc de echilibrare și suport flotant pentru o durată de viață extinsă.
Confort: CABINĂ UNI premium, scaun cu suspensie pneumatică, panou U-PAD, joystick MULTI GRIP, computer de bord HARVEST OFFICE cu ecran tactil color.
Sunt disponibile versiunile GS12A1 PRO și GS12A1 PROFI (diferențele constă în reductorul și distribuitorul de pleavă UNI-SPREADER).
| Model | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI |
| Motor | ||
| Producător / Model | YaMZ-537 / Weichai WP10H | |
| Putere motor, kW/CP. | 243 / 330 | |
| Ventilator reversibil ARC-SYSTEM | • | • |
| Capacitate rezervor de combustibil, l | 600 | |
| cameră înclinată | ||
| Tip | lanț și scândură | |
| Verso | hidraulic | |
| Conector multiplu hidraulic | • | |
| Sistem de îndepărtare a prafului Dust Control | • | |
| Sistem de treierat | ||
| Tipul aparatului de treierat | tambur | |
| Lățimea tamburului de treierat, mm | 1 500 | |
| Diametrul tamburului de treierat, mm | 800 | |
| Diametrul tamburului acceleratorului, mm | 600 | |
| Viteza de rotație a tamburului (cu reductor), rot/min | 440…875 (185…368) | |
| Suprafața concavă, m² | 2,39 | |
| Unghiul de înfășurare concavă, ° | 213 | |
| Angrenaj de reducere | ○ | • |
| Sistem de separare și curățare | ||
| Tipul separatoarelor de paie | cheie | |
| Chei pentru scufundători de paie, cantitate | 5 | |
| Lungimea cheii, mm | 4 100 | |
| Suprafață de separare, nu mai mică de, m² | 6,15 | |
| Suprafața totală a sitelor de curățare, m² | 5,0 | |
| Viteza ventilatorului de curățare, rpm | 318…960 | |
| Sită de cereale | ||
| Volumul buncărului, m³ | 9,5 | |
| CONTROLUL MANETTEI DE VIBRAȚII | • | |
| Înălțimea de descărcare, mm | 4 200 / 4 600 | |
| Viteză de descărcare, l/s | 90 | |
| Prelucrarea părților non-cereale | ||
| Tocător de paie OPTI-CUT | • | |
| Număr de cuțite, buc. | 80 | |
| Distribuitor de pleavă UNI-SPREADER | – | • |
| Cabină | ||
| UNI CAB | • | • |
| Sistem centralizat de lubrifiere ALS-SYSTEM | • | • |
| Sistem de conducere automată | ○ | |
| Şasiu | ||
| Viteza de funcționare, km/h | 8 | |
| Viteza de transport, km/h | 20 | |
| Gardă la sol, mm | 350 | |
| Tracțiune integrală | ○ | |
| Dimensiuni totale și greutate fără antet | ||
| Lungime/lățime peste anvelope/înălțime, mm | 9 250 / 3 650 / 4 000 | |
| Greutate, kg | 15 800 | |
| Adaptoare | ||
| Heder pentru cereale, m | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Secerătoare universală cu unitate de tăiere flexibilă, m | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Antet transportor, m | 9,0 | |
| Heder de porumb, rânduri/m | 6; 8 / 4,2; 5,6 | |
| Mașină de recoltat floarea-soarelui fără rânduri, m | 7,0; 8,4 | |
| Accesoriu de recoltare a rapiței, m | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Recoltatoare de cereale, m | 3,4; 4,4 | |
• standard / ○ opțiune / – indisponibil






