Presă de balotat KE 520
PRESĂ DE BALOTAT KE 520;
- Funcționare neîntreruptă datorită sistemului de tricotat cu 2 fire
- Un ventilator pentru sistemul de tricotat furnizat ca dotare standard, care menține curățenia constantă a grupului de tricotat în toate condițiile de funcționare
- Arborele sistemului este conectat direct la transmisie
- Cutie de viteze specială de mare viteză
- Sistem inteligent cu piston care activează dispozitivul de ridicare în funcție de condițiile de lucru pe terenul agricol
| Presă de balotat KE 520 | ||
|---|---|---|
| SISTEM DE SELECȚIE | ||
| Lăţime | cm | 193 |
| Spațiere interdigitală | mm | 66 |
| Dispozitiv de selecție | Rulment cu 4 rânduri de roți cu inserție | |
| Numărul de degete ale dispozitivului de preluare | buc. | 112 |
| SALA DE PRESĂ | ||
| Cursa pistonului | cm | 55 |
| Numărul de curse ale pistonului (540 rpm) | cursă/min | 105 |
| Fereastra de trimitere | cm² | 1410 |
| BALOT | ||
| Dimensiunile balotului | cm | 36 x 46 |
| Lungimea balotului | cm | 30 – 135 |
| Greutatea unui balot de fân | kg | 20 – 35 |
| Performanţă | balot/zi | 3000 – 3500 |
| Sistem de legare | Nod fluture cu 2 fire | |
| CARACTERISTICI DE TRANSPORT | ||
| Anvelopa dreaptă | 10.0 / 75-15.3 Fără cameră 10 straturi | |
| Anvelopa stângă | 10.0 / 75-15.3 Fără cameră 10 straturi | |
| Roată de susținere | 300 x 100 PR | |
| Greutate | kg | 1850 |
| Lungime (în modul de transport) | cm | 465 |
| Lungime (în funcțiune) | cm | 557 |
| Lăţime | cm | 260 |
| Înălţime | cm | 182 |
| Consum minim de energie | HP. | 45 |
| Viteza de rotație a arborelui de preluare a puterii | rotații pe minut | 540 |
| Transmitere | 1 ax | |


















