Cositoare cu discuri KE 160 / KE 200 / KE 240
Cositoare cu discuri KE 160 / KE 200 / KE 240
- Platformă de cosit special concepută
- Cuțite de lungă durată
- Costuri de operare reduse
- Tundere curată
| Cositoare cu discuri KE 160 / KE 200 / KE 240 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | KE 160 | KE 200 | KE240 | |
| Монтаж | Трехточечное крепление | Трехточечное крепление | Трехточечное крепление | |
| Рабочая ширина | mm | 1600 | 2000 | 2400 |
| Количество косильных дисков | buc. | 4 | 5 | 6 |
| Количество косильных ножей | buc. | 8 | 10 | 12 |
| Ширина Направляющей Крышки | – | – | – | |
| Ширина Валка (Ориентировочно) | mm | 1100 (необязательный) | 1400 mm (необязательный) | 1872 mm (необязательный) |
| Performanţă | га/час | 1,6 | 2 | 2,4 |
| Скорость Вращения Вала Приема Мощности | rotații pe minut | 540 | 540 | 540 |
| Защита от Перегрузки Вала Трансмиссии | Нм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Минимальная Потребляемая Мощность | HP. | 30 – (22 ) | 35 – (26 ) | 45 – (33 ) |
| Вес(Ориентировочно) | kg | 370 | 410 | 436 |
| Непрерывный Уровень Шума | дБ | 90 | 90 | 90 |
| Габариты в Рабочей Позиции | ||||
| Lăţime | mm | 3000 | 3330 | 3700 |
| Поперечный размер | mm | 1132 | 1132 | 1132 |
| Înălţime | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Габариты При Транспортировке | ||||
| Lăţime | mm | 1455 | 1455 | 1455 |
| Поперечный размер | mm | 995 | 995 | 995 |
| Înălţime | mm | 2160 | 2560 | 2950 |
| Угол Равновесия | 91° | 91° | 91° | |





