SISTEM DE PRELUARE CU ROTOR KE 720
KE 720 Грабли С Двумя Роторами
- Design robust al șasiului
- Reglarea înălțimii
- Rotor durabil și fiabil
- Posibilitate largă de preluare cu degete întărite
| SISTEM DE PRELUARE CU ROTOR KE 720 | ||
|---|---|---|
| Количество Роторов | buc. | 2 |
| Диаметр Сбора Ротора Ширина | mm | 3000 |
| Количество Граблин на Ротор | buc. | 4 |
| Количество Сдвоенных Зубцов на Ротор | buc. | 11 |
| Скорость Ротора | rpm | 65 |
| CARACTERISTICI DE TRANSPORT | ||
| Правая Шина | buc. | 1 adet 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY |
| Левая Шина | buc. | 1 adet 10,0 / 75-15,3 Tubeless 10 PLY |
| Опороное Колесо Ротора | buc. | 12 Adet 15 x 6.00 – 6 |
| Вес (в режиме транспортировки) | kg | 2350 |
| Lungime (în modul de transport) | mm | 5400 |
| Lăţime | mm | 2980 |
| Ширина (в режиме работы) | mm | 6400-7000 |
| Высота (в режиме транспортировки) | mm | 3765 |
| Высота (в режиме работы) | mm | 1415 |
| Минимальная Потребляемая Мощность | HP. | 60-75 |
| Скорость Вращения Вала Приема Мощности | rotații pe minut | 540 |
| Transmitere | buc. | 4 şaft |






