Presă de baloți rotunzi KE 1240
Presă de baloți rotunzi cu cameră fixă KE 1240;
- O roată de susținere care asigură funcționarea sistemului de ridicare pe teren accidentat
- Suport din fier pentru dispozitivul de coborâre a baloturilor
- Role care asigură eliberarea baloților uniformi
- Sistem rotativ și dispozitiv de preluare lat pentru un flux rapid de produs
| PRESA DE BALOTE ROTUNDE CU CAMERĂ STAȚIONARĂ KE 1240 | ||
|---|---|---|
| CARACTERISTICI | ||
| Lungime | mm | 3800 |
| Lăţime | mm | 2470 |
| Înălţime | mm | 2050 |
| Greutate | kg | 2300 |
| CARACTERISTICI ALE BALOTELOR | ||
| Diametru | mm | 1200 |
| Lățimea balotului | mm | 1200 |
| Productivitate/oră | oră | 40 |
| Lățimea ochiurilor de plasă | mm | 1200 |
| CARACTERISTICI ALE DISPOZITIVULUI DE PRELUARE | ||
| Lățime totală | mm | 1800 |
| Greutatea dinților | 69 | |
| Numărul de rânduri procesate | 4 | |
| Numărul de degete pe rând | 21 | |
| Numărul total de degete | 84 | |
| Roți de susținere | 4 viteze | |
| CARACTERISTICI ALE hranei | ||
| Sistem de alimentare în cameră | cu 3 colțuri, în formă de stea | |
| Numărul de degete de colț | 26 (buc.) | |
| Sistem | - | |
| SPECIFICAȚII TRACTOR | ||
| Cerință minimă de putere | kW | 37 (50 CP) |
| Viteza de rotație a VPM-ului | rotații pe minut | 540 |
| Presiunea maximă admisă de lucru a sistemului hidraulic | 140/14 | |
| Caracteristicile roților | 400/60 – 15,5 14 PR | |
| Sistem de iluminat | Volt | 12 |




