KE 595 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
KE 595 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК;
- Опорные колеса, предотвращающая поломку пресс-подборщика на пересеченной местности
- Вентилятор вязальной системы, поставляемый в стандартной комплектации и поддерживающий постоянную чистоту вязальной группы в любых условиях работы
- Тонко нарезанные тюки благодаря специально разработанным лезвиям
- С широким и тяжелым маховиком, сбалансированным и равномерным распределением
- Поршневая система нового поколения, обеспечивающая быстрое позиционирование
- Широкий шкаф для шпагата(до 10), предназначенный для бесперебойной системы работы
- Бесперебойная работа благодаря 3-х шпагатной вязальной системе
- Система защиты игл, предотвращающая повреждение игл в сложных условиях работы
- Электронный счетчик тюков
| KE 595 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК | ||
|---|---|---|
| ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА | ||
| Размеры тюка | мм | 360 x 460 |
| Ход поршня | mm | 660 |
| Число ходов поршня (540 об/мин) | ход/ мин | 80 |
| Окно подачи | см² | 1450 |
| ТЮК | ||
| Производительность | тюк/сутки | 1800 – 2200 |
| Длина тюка | мм | 300 – 1350 |
| Вес тюка сена | кг | 20 – 35 |
| Система обвязки | 3-х шпагатный узел «бабочка» | |
| ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА | ||
| Ширина | мм | 1750 |
| Интервал между пальцами | мм | 70 |
| Подборочное устройство | мм | 5-и рядный подшипик с вкладышем |
| Количество пальцев подборочного устройства | шт. | 100 |
| Количество пальцев Измельчителя | шт. | 117 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ | ||
| Правая шина | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
| Левая шина | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
| Заднее центральное опорное колесо | 16,5 x 6,50 – 8 | |
| Опороное колесо | 400×8-6 PR | |
| Вес | кг | 2562 |
| Длина (в режиме транспортировки) | мм | 5520 |
| Длина (в режиме работы) | мм | 6350 |
| Ширина | мм | 2600 |
| Высота | мм | 1830 |
| Минимальная потребляемая мощность | л.с. | 70 |
| Скорость вращения вала приема мощности | об/мин | 540 |
| Трансмиссия | 2 вала | |



