KE 690 / KE 790 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
KE 690/KE 790 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
- Опорное колесо, предотвращающее повреждение пресс-подборщика на пересеченной местности
- Широкое подборочное устройство, обеспечивающее высокопродуктивный поток продукции
- С широким и тяжелым маховиком, сбалансированным и равномерным распределением
- Широкий шкаф для шпагата, предназначенный для бесперебойной системы работы
- 2-х или 3-x шпагатная вязальная группа, оснащенная центральной смазочной системой
- Вентилятор вязальной системы, поставляемый в стандартной комплектации и поддерживающий постоянную чистоту вязальной группы в любых условиях работы
- Поршневая система нового поколения, обеспечивающая быстрое позиционирование
- Электронный счетчик тюков
- Система защиты игл, предотвращающая повреждение игл в сложных условиях работы
| ПРЕСС-ПОДБОРЩИК KE 690- KE 790 | |||
|---|---|---|---|
| KE690 | KE790 | ||
| Размеры тюка | см | 36×46 | 36×46 |
| Ход поршня | см | 73 | 73 |
| Число ходов поршня (540 об/мин) | ход/ мин | 92 | 92 |
| Окно подачи | см² | 1570 | 1570 |
| ТЮК | |||
| Длина тюка | см | 30-135 | 30-135 |
| Вес тюка сена |
кг |
25-35 | 25-35 |
| Производительность | тюк/сутки | 2000-2500 | 2000-2500 |
| Система обвязки | 2-х шпагатная | 3-х шпагатная | |
| ПОДБОРОЧНАЯ СИСТЕМА | |||
| Ширина | см | 180 | 180 |
| Интервал между пальцами | мм |
70 |
70
|
| Подборочное устройство | 5-и рядный подшипик с вкладышем | 5-и рядный подшипик с вкладышем | |
| Количество пальцев подборочного устройства | шт. | 110 | 110 |
| Правая шина | 10,0/75-15.3 Tubles 12 PLY | 10,0/75-15.3 Tubles 12 PLY | |
| Левая шина | 10,0/75-15.3 Tubles 12PLY | 10,0/75-15.3 Tubles 12PLY | |
| Заднее центральное опорное колесо | 16,5×6,50-8 6 PR | 16,5×6,50-8 6PR | |
| Опороное колесо | 400×8-6PR | 400×8-6PR | |
| Вес | кг | 2192 | 2192 |
| Длина (в режиме транспортировки) | см | 553 | 553 |
| Длина (в режиме работы) | см | 638 | 638 |
| Ширина | см | 255 | 255 |
| Высота | см | 187 | 187 |
| Минимальная потребляемая мощность | л.с. | 50-60 | 50-60 |
| Скорость вращения вала приема мощности | об/мин | 540 | 540 |
| Трансмиссия | 2 вала | 2 вала | |



