Культиватор стерневой

Современный подход к обработке стерни зерновых культур
Назначение:
— Основная обработка стерни
— Обработка паровых полей
— Подрезание сорняков
— Заделка удобрений
Преимущества АН-8-КСО:
— Трансформируется в дисковый культиватор АН-8-БД и культиватор
для предпосевной подготовки мелкосемянных культур АН-8-ПАВ
— Защита от камней при помощи срезных болтов
— Компактные размеры в транспортном положении
— Точный контроль глубины обработки
| Показатель | АН-8-КСО |
| Ширина захвата, м | 8,0 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 350 |
| Тип соединения с трактором | полуприцепной, палец 50 мм |
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| Глубина обработки почвы, см | до 18 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Количество рядов стоек, шт. | 2 |
| Количество стоек, шт. | 18 |
| Тип защиты рабочих органов | срезной болт |
| Расстояние между стойками, мм | 890 |
| Ширина подрезания стойкой, мм | 535 |
| Количество выравнивающих дисков, шт | 19 |
| Диаметр выравнивающего диска, мм | 430 |
| Шины | 2х520/50-17 + 2х8.25-15 |
| Длина в транспортном положении, м | 6,1 |
| Ширина в транспортном положении, м | 3,16 |
| Высота в транспортном положении, м | 4,0 |
| Масса, кг | 8770 |
