| Производительность | 4,5…7,2 га/ч |
| Конструкционная ширина захвата | 9.2 м |
| Высота среза | 70…120 мм |
| Ширина образуемого валка | 1.6 |
| Высота образуемого валка | 0.6 м, не более |
| Рабочая скорость | 5-8 км/ч |
| Режущий аппарат | сегменто-пальцевый |
| Масса конструкционная | 2400±100 кг, не более |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| Длина | 12 900 мм |
| Ширина | 3 000 мм |
| Высота | 2 900 мм |
| Мотовило | жесткое, пятилопастное беспальцевое |
| Привод ножа | угловая передача (планетарный редуктор) |
| Агрегатирование жатки | УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификации |