Чизельно-дисковый агрегат Велес ЧДА

Чизельно-дисковый агрегат Велес ЧДА выполняет до четырёх операций за один проход: дискование, глубокое рыхление, выравнивание и уплотнение почвы. Линейка включает модели с захватом от 3,84 до 7 м для тракторов от 320 л.с. В наличии в Молдове: ЧДА-4.М, 2021 г. (захват 3,84 м, трактор от 320 л.с.). Консультация: +373 69 116 602.
Назначение:
— Рыхление (до 30 см) + уплотнение
— Рыхление (до 30 см) + выравнивание + уплотнение
— Дискование (до 10 см) + рыхление (до 20 см) + уплотнение
— Дискование (до 10 см) + рыхление (до 20 см) + выравнивание + уплотнение
Преимущества ЧДА.М:
— До четырёх операций за один проход
— Защита дисков при помощи эластомеров
— Настройка рабочих зон с места оператора
— Гидравлическая амортизация стоек (давление до 150 бар)
— Компактные размеры в транспортном положении (ширина 3 м)
| Показатель | ЧДА-4/4П | ЧДА-5/5П | ЧДА-6,2П | ЧДА-7 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 3,84 | 5,0 | 6,2 | 7,0 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 320 | от 375 | от 450 | 420–470 |
| Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм | ||
| Требуемое количество пар гидравлических выводов | 4 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 8–12 | |||
| Максимальная глубина дискования, см | 12 | |||
| Диаметр диска, мм | 430 | |||
| Максимальная глубина обработки стойками, см | от 20 до 30 | |||
| Количество рядов стоек | 4 | |||
| Количество стоек | 14 | 18 | 24 | 26 |
| Расстояние между стойками, мм | 270 | |||
| Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 325 | |||
| Тип защиты стоек | гидравлическая / пружинная Non-Stop | гидравлическая / пружинная Non-Stop | пружинная Non-Stop | гидравлическая |
| Диаметр выравнивающих дисков, мм | 430 | |||
| Тип катка | тандемный, кольцевой 580 мм | |||
| Шины | 520/50–17 | 2×400/60–15.5 2×520/50–17 | ||
| Длина в транспортном положении, м | 9,75 | |||
| Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |||
| Высота в транспортном положении, м | 2,78 | 3,3 | 4,1 | 4,2 |
| Масса, кг | 6 650 / 6 860 | 6 802 / 7 212 | 9 955 | 9 650 |
Для моделей с индексом «П» указана пружинная защита стоек Non-Stop; масса через дробь — гидравлическая / пружинная версия.

