ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-1218A-1 «ПАЛЕССЕ GS12A1»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка Двигателя | ЯМЗ-238ДЕ-22 | |
Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 243 / 330 |
Емкость топливного бака | л | 600 |
Тип молотильного аппарата | барабанный | |
Тип соломосепараторов | клавишный | |
Объем бункера | м3 | 9 |
ФАКТЫ
Гарантии
Пропускная способность
Мощность двигателя
Система обмолота 2-х барабанная
Система очистки 5- клавишный соломотряс
Зерноуборочный комбайн КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12A1» является дальнейшим развитием на более высоком техническом и дизайнерском уровне популярнейшего зерноуборочного комбайна КЗС-1218.
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В КОНСТРУКЦИЮ GS12A1 В СРАВНЕНИИ С GS12
Комбайн КЗС-1218А-1 соответствует лучшим аналогам в своем классе мировых производителей зерноуборочных комбайнов по эксплуатационно-технологическим показателям, обеспечивая в разы меньшую себестоимость уборочных работ за счет более низкой цены приобретения и стоимости владения.
Двигатель | ||
Производитель / марка | ЯМЗ-238ДЕ-22 | |
Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 243 / 330 |
Емкость топливного бака | л | 600 |
Адаптеры | ||
Жатка зерновая ЖЗК | м | 6,0 / 7,0 / 9,2 |
Жатка валковая зерновая ЖВЗ | м | 9,0 |
Жатка транспортерная ЖТ | м | 9,0 / 12,0 |
Жатка для уборки сои ЖЗС | м | 6,0 / 7,0 / 9,0 |
Жатка для уборки кукурузы КОК | ряд / м | 6; 8 / 4,2; 5,6 |
Жатка для уборки подсолнечника ПС | ряд / м | 8; 12 / 5,6; 8,4 |
Приспособление для уборки рапса ПР | м | 6,0 / 7,0 |
Подборщик зерновой ПЗ | м | 3,4 / 4,4 |
Система обмолота | ||
Тип молотильного аппарата | барабанный | |
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
Диаметр барабана ускорителя | мм | 600 |
Частота вращения молотильного барабана | об/мин |
440…875 |
Площадь подбарабанья | м2 | 2,39 |
Угол обхвата барабана подбарабаньев | град | 213 |
Система сепарации и очистки | ||
Тип соломосепараторов | клавишный | |
Клавиши саломотряса | кол-во | 5 |
Длина клавиш | мм | 4100 |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки | м2 | 5,0 |
Частота вращения вентилятора очистки | об/мин |
318…960 |
Бункер зерновой | ||
Объем бункера | м3 | 9 |
Высота выгрузки, не менее | мм | 4000 |
Скорость выгрузки, не менее | л/с | 70 |
Измельчитель соломы, ножей | шт | 80 |
Ходовая часть | ||
Рабочая скорость движения | км/ч | 8 |
Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
Дорожный просвет | мм | 330 |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина / ширина / высота в рабочем положении | мм | 11200 / 7600 / 4650 |
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 18100 / 3900 / 4000 |
Масса молотилки комбайна | кг | 14450 |