KE 1240 РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
KE 1240 Рулонный Пресс-Подборщик Со Стационарной Камерой;
- Опорное колесо, обеспечивающее работу подборочной системы на пересеченной местности
- Железная опора устройства опускания тюков
- Валики, обеспечивающие выпуск ровных тюков
- Роторная система и широкое подборочное устройство для быстрого потока продукции
| РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК СО СТАЦИОНАРНОЙ КАМЕРОЙ KE 1240 | ||
|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Длина | мм | 3800 |
| Ширина | мм | 2470 |
| Высота | мм | 2050 |
| Вес | кг | 2300 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЮКА | ||
| Диаметр | мм | 1200 |
| Ширина тюка | мм | 1200 |
| Производительность/час | час | 40 |
| Ширина сетки | мм | 1200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДБОРОЧНОГО УСТРОЙСТВ | ||
| Общая ширина | мм | 1800 |
| Вес зуба | 69 | |
| Количество обрабатываемых рядов | 4 | |
| Количество пальцев в ряду | 21 | |
| Общее количество пальцев | 84 | |
| Опорные колеса | 4-х ступенчатые | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАЧИ | ||
| Система подачу в камеру | 3-х угловая, типа звезда | |
| Количество угловых пальцев | 26 (шт.) | |
| Система | – | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА | ||
| Минимальная потребность в мощности | кВт | 37 (50 л.с.) |
| Скорость вращения ВПМ | об/мин | 540 |
| Максимально допустимое рабочее давление гидравлической системы | 140/14 | |
| Характеристики колес | 400/60 – 15.5 14 PR | |
| Система освещения | Вольт | 12 |



