Зерноуборочный комбайн GH800 / GH810
ФАКТЫ
мощность двигателя
зерновой бункер
площадь очистки
измельчитель OPTI-CUT
GH800 / GH810 — гибридные зерноуборочные комбайны GOMSELMASH нового поколения. Не нужно выбирать между скоростью уборки и качеством обмолота: гибридная схема сочетает барабанный обмолот с роторной сепарацией и уверенно работает на сложных, влажных хлебах и на холмистой местности.
Система обмолота и сепарации HYBRID-FLOW: двухбарабанная схема с равномерным ускорением потока хлебной массы перед подачей на молотильный барабан — быстрый и бережный обмолот. Обороты барабанов регулируются в диапазоне 442–876 об/мин под культуру и условия уборки. Два ротора-соломосепаратора (диаметр 450 мм, длина 4200 мм) вращаются во встречных направлениях, создавая большую центробежную силу для эффективного выделения остаточного зерна. Три каскада очистки и мощный вентилятор обеспечивают чистое зерно.
Наклонная камера с четырьмя подающими цепями даёт уверенный старт хлебной массы на высоких скоростях; гидрореверс ускоряет очистку камеры и адаптера, система DUST CONTROL улучшает обзор жатки, гидравлический мультиразъём ускоряет подключение адаптеров.
Зерновой бункер 9500 л со скоростью выгрузки 90 л/с (GH810 — 100 л/с) опустошается менее чем за 2 минуты без травмирования зерна; система PART-UNLOAD позволяет мгновенно прервать выгрузку. Незерновую часть обрабатывает соломоизмельчитель OPTI-CUT (80 ножей) с половоразбрасывателем UNI-SPREADER (400–800 об/мин).
Отличия GH810: транспортная скорость 30 км/ч для быстрых перегонов, гидропривод и автоматическая синхронизация оборотов мотовила со скоростью комбайна, регулируемая площадь сепарации роторов (деки роторов) под сухую или влажную массу, комбинированное копирование рельефа и увеличенный бак 950 л.
Комфорт и управление: премиум-кабина UNI CAB, панель U-PAD, бортовой компьютер HARVEST OFFICE с цветным сенсорным экраном, джойстик MULTI GRIP, освещение LED VISION (10 фар). Серийно — понижающий редуктор для легкотравмируемых культур (кукуруза, подсолнечник), автоматическая централизованная смазка ALS-SYSTEM (26 узлов) и очистка радиатора ARC-SYSTEM.
| Модель | GH800 | GH810 |
| Двигатель | ||
| Производитель / модель | ЯМЗ-658 | ЯМЗ-658 / Weichai WP13 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 330 / 450 | 330 / 450 |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | • | • |
| Ёмкость топливного бака, л | 800 | 950 |
| Наклонная камера | ||
| Тип | цепочно-планчатый | цепочно-планчатый |
| Реверс | гидравлический | гидравлический |
| Гидравлический мультиразъём | • | • |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | • | • |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | барабанный |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | 1 500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | 600 |
| Частота вращения барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 442…876 (185…368) | 442…876 (185…368) |
| Площадь подбарабанья, м² | 2,08 | 2,09 |
| Угол обхвата подбарабаньев, ° | 213 | 213 |
| Понижающий редуктор | • | • |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | роторный | роторный |
| Ротор, кол-во | 2 | 2 |
| Длина ротора, мм | 4 260 | 4 200 |
| Площадь сепарации, м² | 4,2 | 4,2 |
| Общая площадь решёт очистки, м² | 5,0 | 5,0 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 313…972 | 313…972 |
| Зерновой бункер | ||
| Объём бункера, м³ | 9,5 | 9,5 |
| Вибродно STICK CONTROL | • | • |
| Высота выгрузки, мм | 4 200 / 4 600 | 4 300 |
| Скорость выгрузки, л/с | 90 | 100 |
| Обработка незерновой части | ||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | • | • |
| Количество ножей, шт | 80 | 80 |
| Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | • | • |
| Кабина | ||
| UNI CAB | • | • |
| Централизованная смазка ALS-SYSTEM | • | • |
| Система автовождения | ○ | ○ |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | 10 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 30 |
| Дорожный просвет, мм | 330 | 370 |
| Габаритные размеры и масса без жатки | ||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 9 250 / 3 900 / 4 000 | 11 000 / 4 000 / 4 100 |
| Масса, кг | 17 900 | 18 450 |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 7,0; 9,2 | 7,5; 9,2 |
| Жатка валковая, м | 9,2 | 9,2 |
| Жатка транспортёрная, м | 9,0 | 9,0 |
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 8 / 5,6 | 8 / 5,6 |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7,0; 8,4 | 8,4; 9,8 |
| Приспособление для уборки рапса, м | 7,0; 9,2 | 7,5; 9,2 |
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | 3,4; 4,4 |
• серийно / ○ опция






