ЗЕРНОСУШИЛКИ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модель: OZSU TKM 10.
Емкость основного цилиндра: 10 м3 (22-50 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 45 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 22 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 30 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 25 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 19 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 22 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 13 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 19 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 28 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 7 |
| Вес риса, тонн | 6 |
| Вес подсолнечника, тонн | 2.8 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 52.5 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 37.6-37.9 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 30’000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 22-30 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 255/474 – 830 Газ: 135/465-814 Твердое топливо: 580 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 18 |
| Время выгрузки зерна, мин | 9 |

Модель: OZSU TKM 18.
Емкость основного цилиндра: 18 м3 (40-100 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 99 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 40 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 54 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 55 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 41 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 40 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 28 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 33 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 48 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 12.6 |
| Вес риса, тонн | 10.8 |
| Вес подсолнечника, тонн | 5.0 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 52.5 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 37.6-37.9 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 33’000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 37-50 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 255/474 – 830 Газ: 135/465-814 Твердое топливо: 580 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 22 |
| Время выгрузки зерна, мин | 15 |

Модель: OZSU TKM 25.
Емкость основного цилиндра: 25 м3 (56-140 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 144 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 56 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 75 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 80 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 60 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 56 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 40 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 48 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 72 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 17.5 |
| Вес риса, тонн | 15.0 |
| Вес подсолнечника, тонн | 7.0 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 55.0 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 45.1-45.8 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 45’000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 37-50 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 356/711 – 1186 Газ: 150/698-1163 Твердое топливо: 870 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 25 |
| Время выгрузки зерна, мин | 20 |

Модель: OZSU TKM 33.
Емкость основного цилиндра: 33 м3 (74-230 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 216 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 74 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 99 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 120 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 90 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 74 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 60 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 64 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 96 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 23.1 |
| Вес риса, тонн | 19.8 |
| Вес подсолнечника, тонн | 9.2 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 57.5 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 45.1-45.8 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 50’000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | 50 |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 356/711 – 1186 Газ: 150/698-1163 Твердое топливо: 1160 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 30 |
| Время выгрузки зерна, мин | 22 |

Модель: OZSU TKM 60.
Емкость основного цилиндра: 60 м3 (135-330 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе и твердом топливе.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 297 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 135 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 180 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 165 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 124 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 135 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 83 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 120 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 180 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 42.0 |
| Вес риса, тонн | 36.0 |
| Вес подсолнечника, тонн | 16.8 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 55.0 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 76.5-79.1 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | 100’000 |
| Мощность для ВОМ, кВт | – |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 486/948 – 1540 Газ: 160/930-1512 Твердое топливо: 1510 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 30 |
| Время выгрузки зерна, мин | 22 |
Модель: OZSU TKM 75.
Емкость основного цилиндра: 75 м3 (168-400 т/сут.).
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| ПШЕНИЦА 19% Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т/сутки | 19%-14% | 396 |
| КУКУРУЗА 28% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 28%-14% | 168 |
| КУКУРУЗА 21% Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т/сутки | 21%-14% | 225 |
| СОРГО 18% Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т/сутки | 18%-13% | 220 |
| РАПС 16% Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т/сутки | 16%-9% | 165 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12% Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.4, горячий воздух 65°С, т/сутки | 12%-8% | 168 |
| СОЯ 24% Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т/сутки | 24%-13% | 110 |
| РИС 28% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 28%-14% | 165 |
| РИС 20% Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т/сутки | 20%-14% | 225 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.
ВМЕСТИМОСТЬ
| Вес кукурузы, тонн | 52.5 |
| Вес риса, тонн | 45.0 |
| Вес подсолнечника, тонн | 21.0 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Параметр | Значение |
| Толщина зернового слоя, см | 55.0 |
| Мощность электродвигателей, кВт: | 96.5-96.9 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час | |
| Мощность для ВОМ, кВт | – |
| Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) | Дизель: 759/1423 – 2443 Газ: 470/1279 – 2290 |
| Время загрузки сушилки зерном, мин | 35 |
| Время выгрузки зерна, мин | 25 |
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
мобильных зерносушилок OZSU


