Tensometru cu coloană ST-K YuUVZ (Rusia)

În cântare pentru automobile, vagoane, platforme, buncăre și mixere.
Descriere
Senzorul tensometru ST-K este un dispozitiv care convertește magnitudinea forței de presiune a sarcinii într-un semnal electric ușor de măsurat.
Tensometrul ST-K este fabricat în întregime din oțel inoxidabil. Caracteristica sa distinctivă este forma sa modernă, rotunjită. Carcasa senzorului este turnată la rece. În plus, senzorul are doar trei cusături de etanșare radiale. Acest senzor reprezintă o dezvoltare promițătoare pentru linia de senzori ST.
Particularități:
- semnal de ieșire analogic (6 fire)
- sarcini nominale: 30, 50 t
- ușurința instalării
- oțel inoxidabil, sudat cu laser, IP68
- utilizare în cântare pentru cântărire comercială: 3000 de diviziuni (GOST 8.631–2013 (OIMLR 60:2000))
- design antiexplozie (opțional)
Specificații tehnice
| Tip | Unitate de măsură | Valorile parametrilor | |||||||||||||
| Sarcină nominală (Emax) | т | 30, 50 | |||||||||||||
| Clasa de precizie conform OIML R60 | C3 | ||||||||||||||
| Numărul maxim de intervale de verificare (nLC) | 3000 | ||||||||||||||
| Interval minim de verificare a senzorului (vmin) | % de la Emax | 0,01 | |||||||||||||
| Sensibilitate (Cn) | mV/V | 2,00 | |||||||||||||
| Tensiune de alimentare recomandată (Uref) | В | 5 | |||||||||||||
| Tensiune nominală de alimentare (BU) | 5… 10 | ||||||||||||||
| Interval de temperatură nominală (BT) | CU | -30… +40 | |||||||||||||
| Interval de temperatură de funcționare (Btu) | CU | -50… +50 | |||||||||||||
| Temperatura de depozitare (sticlă) | -50… +50 | -50… +50 | |||||||||||||
| Sarcină maximă admisă (EL) | % Emax | 150 | |||||||||||||
| Greutate (G) cu cablu, aprox. | kg | 3,5 | |||||||||||||
| Material: element de măsurare + carcasă intrare cablu etanșare a mantalei cablului | oţel inoxidabil oţel inoxidabil Viton elastomer termoplastic | ||||||||||||||

