Cântare cu platformă de podea VEP-X-P

Cântarele de podea, platforma electronică industrială, VEP-Kh-P sunt concepute pentru cântărirea statică a materiilor prime și a produselor finite.
-
- Limita maximă de cântărire (Max) – de la 0,5 la 80 t.
- Dimensiunea platformei: de la 1000x1000 mm.
- Valoare de diviziune (discretă) – de la 0,2 la 50 kg.
- Eroare – de la 0,2 kg.
- Conformitate cu GOST OIML R 76-1-2011
- Garanție de până la 3 ani
Descriere
Cântare cu platformă de podea pentru cântărirea statică a materiilor prime și a produselor finite. Site-ul nostru web oferă o gamă largă, asigurându-vă că veți găsi întotdeauna opțiunea perfectă, indiferent dacă aveți nevoie de un cântar de 500 kg sau 80.000 kg. Personalul nostru este întotdeauna gata să răspundă la orice întrebări și să vă ajute să selectați și să plasați o comandă pentru cântare cu platformă de podea care să corespundă nevoilor și cerințelor dumneavoastră operaționale.
Este posibil să comandați platforme de cântărire de dimensiuni non-standard.
Specificații tehnice
| Clasa de precizie a cântarelor conform GOST 29329 | medie (III) |
| Clasa de precizie a senzorilor conform GOST 30129 | nu mai mic de C3 |
| Intervalul temperaturii de funcționare, °C | -10… +40/ -30… +40* |
| Interval de compensare a greutății proprii (fără reducerea capacității maxime), % de la capacitatea maximă | 0 – 10 |
| Interval de eșantionare a masei tara, % de la capacitatea maximă | 0 – 100 |
| Alimentare cu energie electrică – dintr-o rețea de curent alternativ cu următorii parametri: | |
| tensiune, V | 187… 242 |
| frecvență, Hz | 49… 51 |
| Consum de energie, nu mai mult de, VA | 20 |
| Durata medie de viață conform GOST 29329, nu mai puțin de ani | 10 |
| Obligații de garanție, luni. | 12 |
* – Cântare cu un interval extins de temperatură de funcționare de -30… +40 pot fi fabricate la cerere specială.
Gama de modele
| Model la scară | LEL, kg | e=d, kg | Dimensiunea platformei, mm |
| VEPP-1 | 1000 | 0,2 | 1000 x 1000 |
| 1000 x 1500 | |||
| 1200 x 1500 | |||
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| VEPP-2 | 2000 | 0,5 | 1000 x 1000 |
| 1000 x 1500 | |||
| 1200 x 1500 | |||
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| VEPP-3 | 3000 | 1,0 | 1000 x 1000 |
| 1000 x 1500 | |||
| 1200 x 1500 | |||
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| VEPP-5 | 5000 | 1,0 | 1000 x 1500 |
| 1500 x 1500 | |||
| 1500 x 2000 | |||
| 2000 x 2000 | |||
| 2000 x 3000 | |||
| VEPP-10 | 10000 | 2,0 | 1500 x 1500 |
| 1500 x 2000 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 2000 x 2000 | |||
| 2000 x 3000 |
Set de livrare
- Platformă de preluare a încărcăturii;
- Set de senzori tensometrici;
- Convertor de cântărire (TV003/09 sau altul din listă);
- Suport terminal de cântărire;
- Cutie de echilibrare;
- Cablare;
- Manual de utilizare. Pașaport;
- Verificarea primară a organismului CSM al FBU.

