Grape compacte cu discuri (disc de 430 mm)

Pat germinativ nivelat, strat de mulcire ideal
Scop:
— Provocarea post-recoltare a răsadurilor de culturi căzute și a buruienilor
— Cultivarea solului înainte de semănat
— Prelucrarea câmpurilor de abur
— Încorporarea îngrășămintelor
Avantaje:
— Pregătire optimă înainte de semănat, pat germinativ nivelat
— Posibilitatea de a prelucra câmpuri acoperite cu pietre
— Formarea unui strat uniform de mulcire
— Concasare intensivă a resturilor vegetale
— Viteză mare de lucru de până la 18 km/h
— Dimensiuni compacte în poziție de transport (lățime 3,29 m)
Avantajele discurilor:
— Discuri conice VELES – diametru 430 mm, grosime 5 mm, 40-45 HRC
— Suprafață opțională din carbură de tungsten, care sporește resursele, a muchiei de lucru
— Rulmenți care nu necesită întreținere în zona pasivă a discului
— Distanța dintre discuri pe rând este de 250 mm
| Indicator | BDN-2.6 | BDP-4.2 | BDP-5.2 | BDP-7 | BDP-10 |
| Lățime de lucru, m | 2,55 | 4,2 | 5,2 | 6,94 | 9,71 |
| Puterea necesară a unui tractor cu roți, CP. | de la 80 | de la 130 | 150-200 | de la 200 | de la 375 |
| Tipul de conectare a tractorului | articulat | remorcă | |||
| Adâncimea de prelucrare a solului, cm | până la 12 | ||||
| Viteza de funcționare, km/h | până la 18 ani | ||||
| Diametrul discului, mm | 430 | ||||
| Tipul discului | conic, decupat | ||||
| Distanța dintre discuri, mm | 125 | ||||
| Tipul de patinoar | simplă, scândură 360 mm sau inel cu pinten 460 mm* | dublu, cu lamele tubulare 360 mm | |||
| Lungime în poziție de transport, m | 1,86 | 5,9 | 5,66 | 5,66 | 7,35 |
| Lățime în poziția de transport, m | 2,87 | 2,4 | 3,29 | 3,29 | 3,05 |
| Înălțime în poziția de transport, m | 1,3 | 2,85 | 2,9 | 4,1 | 3,48 |
| Greutate, kg | 950 (1283*) | 3380 | 3570 | 4520 | 7480 |
