Combină de recoltat cereale GH800 / GH810
FAPTE
puterea motorului
sită de cereale
zonă de curățare
Tocător OPTI-CUT
GH800/GH810 sunt combinele hibride de recoltat cereale de nouă generație de la GOMSELMASH. Nu este nevoie să se facă compromisuri între viteza de recoltare și calitatea treierării: sistemul hibrid combină treierarea cu tambur cu separarea rotativă și gestionează cu încredere culturile dificile, umede și terenul deluros.
Sistemul de treierat și separare HYBRID-FLOW prezintă un design cu două tambure, cu o accelerare uniformă a fluxului de boabe înainte de a intra în tamburul de treierat, asigurând o treierare rapidă și blândă. Vitezele tamburului sunt reglabile de la 442 la 876 rpm pentru a se adapta condițiilor de cultură și de recoltare. Două rotoare separatoare de paie, cu diametrul opus, (450 mm și lungimea de 4.200 mm), generează o forță centrifugă ridicată pentru separarea eficientă a boabelor reziduale. Trei etape de curățare și un ventilator puternic asigură o curățenie a boabelor.
Camera înclinată cu patru lanțuri de alimentare asigură o pornire sigură a boabelor la viteze mari; inversorul hidraulic accelerează curățarea camerei și a adaptorului; sistemul DUST CONTROL îmbunătățește vizibilitatea hederului; iar multiconectorul hidraulic accelerează conectarea adaptorului.
Silozul de cereale cu o capacitate de 9.500 de litri, cu o rată de descărcare de 90 l/s (GH810 – 100 l/s), se golește în mai puțin de două minute fără a deteriora cerealele; sistemul PART-UNLOAD permite oprirea imediată a descărcării. Porțiunea fără cereale este procesată de un tocător de paie OPTI-CUT (80 de cuțite) cu un distribuitor de pleavă UNI-SPREADER (400–800 rpm).
GH810 dispune de: o viteză de transport de 30 km/h pentru transporturi rapide, acționare hidraulică și sincronizare automată a vitezei tamburului cu viteza combinei, zonă de separare reglabilă a rotorului (platformă rotor) pentru material uscat sau umed, urmărirea conturului combinei și un rezervor mărit de 950 l.
Confort și control: CABINĂ UNI premium, panou de bord U-PAD, computer de bord HARVEST OFFICE cu ecran tactil color, joystick MULTI GRIP și iluminare LED VISION (10 faruri). Dotările standard includ o cutie de viteze pentru culturi sensibile (porumb, floarea-soarelui), lubrifiere centrală automată ALS-SYSTEM (26 de unități) și curățare a radiatorului ARC-SYSTEM.
| Model | GH800 | GH810 |
| Motor | ||
| Producător / Model | YaMZ-658 | YaMZ-658 / Weichai WP13 |
| Putere motor, kW/CP. | 330 / 450 | 330 / 450 |
| Ventilator reversibil ARC-SYSTEM | • | • |
| Capacitate rezervor de combustibil, l | 800 | 950 |
| cameră înclinată | ||
| Tip | lanț și scândură | lanț și scândură |
| Verso | hidraulic | hidraulic |
| Conector multiplu hidraulic | • | • |
| Sistem de îndepărtare a prafului Dust Control | • | • |
| Sistem de treierat | ||
| Tipul aparatului de treierat | tambur | tambur |
| Lățimea tamburului de treierat, mm | 1 500 | 1 500 |
| Diametrul tamburului de treierat, mm | 800 | 800 |
| Diametrul tamburului acceleratorului, mm | 600 | 600 |
| Viteza de rotație a tamburului (cu reductor), rot/min | 442…876 (185…368) | 442…876 (185…368) |
| Suprafața concavă, m² | 2,08 | 2,09 |
| Unghiul de înfășurare concavă, ° | 213 | 213 |
| Angrenaj de reducere | • | • |
| Sistem de separare și curățare | ||
| Tipul separatoarelor de paie | rotativ | rotativ |
| Rotor, cantitate | 2 | 2 |
| Lungimea rotorului, mm | 4 260 | 4 200 |
| Suprafață de separare, m² | 4,2 | 4,2 |
| Suprafața totală a sitelor de curățare, m² | 5,0 | 5,0 |
| Viteza ventilatorului de curățare, rpm | 313…972 | 313…972 |
| Sită de cereale | ||
| Volumul buncărului, m³ | 9,5 | 9,5 |
| CONTROLUL MANETTEI DE VIBRAȚII | • | • |
| Înălțimea de descărcare, mm | 4 200 / 4 600 | 4 300 |
| Viteză de descărcare, l/s | 90 | 100 |
| Prelucrarea părților non-cereale | ||
| Tocător de paie OPTI-CUT | • | • |
| Număr de cuțite, buc. | 80 | 80 |
| Distribuitor de pleavă UNI-SPREADER | • | • |
| Cabină | ||
| UNI CAB | • | • |
| Sistem centralizat de lubrifiere ALS-SYSTEM | • | • |
| Sistem de conducere automată | ○ | ○ |
| Şasiu | ||
| Viteza de funcționare, km/h | 10 | 10 |
| Viteza de transport, km/h | 20 | 30 |
| Gardă la sol, mm | 330 | 370 |
| Dimensiuni totale și greutate fără antet | ||
| Lungime/lățime peste anvelope/înălțime, mm | 9 250 / 3 900 / 4 000 | 11 000 / 4 000 / 4 100 |
| Greutate, kg | 17 900 | 18 450 |
| Adaptoare | ||
| Heder pentru cereale, m | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Secerătoare universală cu unitate de tăiere flexibilă, m | 7,0; 9,2 | 7,5; 9,2 |
| Antet cu role, m | 9,2 | 9,2 |
| Antet transportor, m | 9,0 | 9,0 |
| Heder de porumb, rânduri/m | 8 / 5,6 | 8 / 5,6 |
| Mașină de recoltat floarea-soarelui fără rânduri, m | 7,0; 8,4 | 8,4; 9,8 |
| Accesoriu de recoltare a rapiței, m | 7,0; 9,2 | 7,5; 9,2 |
| Ridicarea cerealelor, m | 3,4; 4,4 | 3,4; 4,4 |
• standard / ○ opțiune






