
Ensign YX2604-M
| Tractor agricol de uz general, tracțiune integrală (4x4) | |
| Putere | 260 CP, motor Shangchai (SC7H290G3) |
| Transmitere | 32F+32R |
| Greutate | 8450 kg |
| Atașament | categoria 3, capacitate de încărcare până la 5612 kg |
| Hidraulică | 92,4 / 120 l/min, 4 secțiuni |
| Model | YX2604-M |
Tractor Ensign YX2604-M 260 CP – model de mare tonaj cu ampatament extins. Caracteristicile standard includ un motor Shangchai și o cutie de viteze inversă 32F+32R cu lentă (viteză de funcționare 0,51–5,03 km/h).
| Model | YX2604-M |
| Tipul de unitate | 4×4 (complet) |
| PARAMETRI GENERALI | |
| Dimensiuni (L×l×Î), mm | 5800 × 2650 × 3160 |
| Greutate minimă de funcționare, kg | 8450 |
| Ampatament, mm | 3000 |
| Ecartament față, mm | 1720 / 1820 / 2050 / 2100 |
| Ecartament spate, mm | 1800–2380 |
| Gardă la sol, mm | 450 |
| Raza minimă de viraj, m | 6,5 ± 0,3 |
| Viteză maximă, km/h | 32,94 |
| Forța maximă de tracțiune, kN | ≥ 82 |
| Anvelope (față / spate) | 540-65R28 / 650-65R38 |
| MOTOR — Shangchai, Etapa III | |
| Modelul motorului | SC7H290G3 |
| Tipul motorului | Vertical, în 4 timpi, injecție directă |
| Cuplu maxim, Nm / rpm | 880/1400 ± 100 |
| Tipul de admisie | Turboalimentare cu intercooler |
| Cilindri / cilindree, l | 6 / 6,75 |
| Putere nominală, kW | 191,5 |
| Putere nominală, CP. | 260 |
| Turație nominală, rot/min | 2200 |
| Filtru de aer | Uscat |
| Rezervor de combustibil, l | 450 |
| TRANSMITERE | |
| Ambreiaj | Uscat, cu acțiune dublă, independent |
| Numărul de angrenaje | 32F+32R |
| Tip de comutare | Sincronizat |
| HIDRAULICĂ | |
| Performanța sistemului hidraulic, l/min | 92,4 / 120 |
| Distribuitoare hidraulice | 4 secțiuni |
| ATAȘAMENTE | |
| Mecanismul de suspensie | Hidraulic cu control electronic |
| Cuplaj în trei puncte | Categoria 3 |
| Turația prizei de putere, rpm | 540 / 1000 |
| Numărul de caneluri PTO | 6 |
| Putere priză de putere, kW | 162,5 |
| Capacitatea de încărcare a cuplajului, kg | ≥ 5612 |
| Reglarea adâncimii de procesare | Pozițional, plutitor |
| FRÂNE ȘI DIRECȚIE | |
| Frâne pneumatice pentru remorcă | Opţiune |
| Sistem de frânare | Disc în baie de ulei |
| Director | Hidrostatic |

