
Ensign YX704-BG
| Tractor agricol de uz general, tracțiune integrală (4x4) | |
| Putere | 70 CP, motor Quanchai (4B5-75U32) |
| Transmitere | 8F+8R |
| Greutate | 1720 kg |
| Atașament | categoria 1N, capacitate de încărcare până la 1684 kg |
| Hidraulică | 29 l/min, 1 secțiune |
| Model | YX704-BG |
Tractor Ensign YX704-BG Tractorul de 70 CP este conceput special pentru livezi, arat și cultivarea rândurilor. Este dotat standard cu un cadru ROPS spate (un cadru ROPS central este opțional), o transmisie 8F+8R cu marșarier și un motor Quanchai.
| Model | YX704-BG |
| PARAMETRI GENERALI | |
| Tipul de unitate | 4×4 (complet) |
| Dimensiuni (L×l×Î), mm | 3340 × 1350 × 2240 |
| Greutate minimă de funcționare, kg | 1720 |
| Ampatament, mm | 1825 |
| Ecartament față, mm | 960 / 1020 |
| Ecartament spate, mm | 960–1020 |
| Gardă la sol, mm | 360 |
| Raza minimă de viraj, m | 4,7 ± 0,3 |
| Viteză maximă, km/h | 25,73 |
| Forța maximă de tracțiune, kN | ≥ 12,9 |
| Anvelope (față / spate) | 7.0-12 / 13.6-20 |
| MOTOR — Quanchai, Etapa a III-a | |
| Modelul motorului | 4B5-75U32 |
| Tipul motorului | Vertical, în 4 timpi, injecție directă |
| Cuplu maxim, Nm / rpm | 240 / 1800 |
| Tipul de admisie | Turbocompresie |
| Cilindri / cilindree, l | 4 / 2,835 |
| Putere nominală, kW | 51,5 |
| Putere nominală, CP. | 70 |
| Turație nominală, rot/min | 2400 |
| Filtru de aer | Uscat |
| Rezervor de combustibil, l | 35 |
| TRANSMITERE | |
| Ambreiaj | Uscat, cu acțiune dublă, dependent |
| Numărul de angrenaje | 8F+8R |
| Tip de comutare | Cu implicare constantă |
| HIDRAULICĂ | |
| Performanța sistemului hidraulic, l/min | 29 |
| Distribuitoare hidraulice | Secțiunea 1 |
| ATAȘAMENTE | |
| Mecanismul de suspensie | Hidraulică de înaltă presiune |
| Cuplaj în trei puncte | Categoria 1N |
| Turația prizei de putere, rpm | 540 / 1000 |
| Numărul de caneluri PTO | 6 |
| Putere priză de putere, kW | 44,5 |
| Capacitatea de încărcare a cuplajului, kg | ≥ 1684 |
| Reglarea adâncimii de procesare | Pozițional, plutitor |
| FRÂNE ȘI DIRECȚIE | |
| Frâne pneumatice pentru remorcă | Opţiune |
| Sistem de frânare | Bloc, uscat |
| Director | Hidrostatic |

