Cositoare cu discuri KE 225
KE 225 дисковая косилка;
- Funcționare rapidă și lină datorită cutiilor de viteze din aluminiu
- Discurile ovale special concepute asigură o tăiere excelentă chiar și pentru plantele care stau pe pământ, prin crearea unui flux de aer în timpul funcționării.
- Posibilitatea de a forma role de lățimea necesară folosind capace de ghidare posterioare
- Система усиленной подвески с парной пружиной, обеспечивающая быстрый и комфортный покос на пересеченной местности
- Бесперебойная работа благодаря скоростному редуктору и системе передачи мощности на вал
- Гидравлическая система, обеспечивающая комфортную транспортировку даже на узких дорогах путем постановки машины в вертикальном положении позади трактора
- Система предохранительной защелки на случай внезапного столкновения, обеспечивающая складывание машины и устраняющая возникновение серьезных повреждений
- При желании, вы можете незатруднительно отсоединить систему заднего кондиционера от машины и выполнять покос без кондиционера.
| Cositoare cu discuri KE 225 | ||
|---|---|---|
| CARACTERISTICI TEHNICE | ||
| KE 225 | KE 225 RC | |
| Монтаж | Трехточечное крепление | Трехточечное крепление |
| Рабочая ширина | 2,25 м | 2,25 м |
| Количество косильных дисков | 5 | 5 |
| Количество косильных ножей | 10 | 10 |
| Кондиционер | – | V-образного типа, каучук |
| Ширина кондиционера | – | 155 см |
| Ширина направляющей крышки | 70-110 см | 70-110 см |
| Ширина валка (ориентировочно) | 90-130 см | 90-130 см |
| Performanţă | 2,2 га/час | 2,2 га/час |
| Скорость вращения (ВОМ) | 540 об/мин | 540 об/мин |
| Защита от перегрузки вала трансмиссии | 1200 Нм | 1200 Нм |
| Putere necesară | 37 кВт (50 л.с.) | 45 кВт (60 л.с.) |
| Greutate | 700 кг | 850 кг |
| Непрерывный уровень шума | 90 дБ | 100 дБ |
| Габариты в рабочей позиции | ||
| Lăţime | 4,09 м | 4,09 м |
| Поперечный размер | 1,9 м | 1,9 м |
| Înălţime | 0,97 м | 0,97 м |
| Габариты при транспортировке | ||
| Lăţime | 2,08 м | 2,08 м |
| Поперечный размер | 1,15 м | 1,15 м |
| Înălţime | 3,17 м | 3,17 м |
| Угол равновесия | 95o | 95o |




