Presă de balotat KE 595
KE 595 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК;
- Roțile de susținere împiedică defectarea presei de balotat pe teren accidentat
- Un ventilator pentru sistemul de tricotat furnizat ca dotare standard, care menține curățenia constantă a grupului de tricotat în toate condițiile de funcționare
- Тонко нарезанные тюки благодаря специально разработанным лезвиям
- Cu o volantă largă și grea, distribuție echilibrată și uniformă
- Поршневая система нового поколения, обеспечивающая быстрое позиционирование
- Широкий шкаф для шпагата(до 10), предназначенный для бесперебойной системы работы
- Бесперебойная работа благодаря 3-х шпагатной вязальной системе
- Система защиты игл, предотвращающая повреждение игл в сложных условиях работы
- Электронный счетчик тюков
| Presă de balotat KE 595 | ||
|---|---|---|
| SALA DE PRESĂ | ||
| Dimensiunile balotului | mm | 360 x 460 |
| Cursa pistonului | mm | 660 |
| Numărul de curse ale pistonului (540 rpm) | cursă/min | 80 |
| Fereastra de trimitere | cm² | 1450 |
| BALOT | ||
| Performanţă | balot/zi | 1800 – 2200 |
| Lungimea balotului | mm | 300 – 1350 |
| Greutatea unui balot de fân | kg | 20 – 35 |
| Sistem de legare | 3-х шпагатный узел «бабочка» | |
| SISTEM DE SELECȚIE | ||
| Lăţime | mm | 1750 |
| Spațiere interdigitală | mm | 70 |
| Dispozitiv de selecție | mm | 5-и рядный подшипик с вкладышем |
| Numărul de degete ale dispozitivului de preluare | buc. | 100 |
| Количество пальцев Измельчителя | buc. | 117 |
| CARACTERISTICI DE TRANSPORT | ||
| Anvelopa dreaptă | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
| Anvelopa stângă | 10,0 / 75 – 15,3 Tubles 10 PLY | |
| Заднее центральное опорное колесо | 16,5 x 6,50 – 8 | |
| Roată de susținere | 400×8-6 PR | |
| Greutate | kg | 2562 |
| Lungime (în modul de transport) | mm | 5520 |
| Lungime (în funcțiune) | mm | 6350 |
| Lăţime | mm | 2600 |
| Înălţime | mm | 1830 |
| Consum minim de energie | HP. | 70 |
| Viteza de rotație a arborelui de preluare a puterii | rotații pe minut | 540 |
| Transmitere | 2 вала | |



