Presă de balotat KE 690 / KE 790
KE 690/KE 790 ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
- Roată de susținere pentru a preveni deteriorarea presei de balotat pe teren accidentat
- Dispozitivul de preluare lat asigură un flux de produs cu productivitate ridicată
- Cu o volantă largă și grea, distribuție echilibrată și uniformă
- Широкий шкаф для шпагата, предназначенный для бесперебойной системы работы
- 2-х или 3-x шпагатная вязальная группа, оснащенная центральной смазочной системой
- Un ventilator pentru sistemul de tricotat furnizat ca dotare standard, care menține curățenia constantă a grupului de tricotat în toate condițiile de funcționare
- Поршневая система нового поколения, обеспечивающая быстрое позиционирование
- Электронный счетчик тюков
- Система защиты игл, предотвращающая повреждение игл в сложных условиях работы
| ПРЕСС-ПОДБОРЩИК KE 690- KE 790 | |||
|---|---|---|---|
| KE690 | KE790 | ||
| Dimensiunile balotului | cm | 36×46 | 36×46 |
| Cursa pistonului | cm | 73 | 73 |
| Numărul de curse ale pistonului (540 rpm) | cursă/min | 92 | 92 |
| Fereastra de trimitere | cm² | 1570 | 1570 |
| BALOT | |||
| Lungimea balotului | cm | 30-135 | 30-135 |
| Greutatea unui balot de fân |
kg |
25-35 | 25-35 |
| Performanţă | balot/zi | 2000-2500 | 2000-2500 |
| Sistem de legare | 2-х шпагатная | 3-х шпагатная | |
| SISTEM DE SELECȚIE | |||
| Lăţime | cm | 180 | 180 |
| Spațiere interdigitală | mm |
70 |
70
|
| Dispozitiv de selecție | 5-и рядный подшипик с вкладышем | 5-и рядный подшипик с вкладышем | |
| Numărul de degete ale dispozitivului de preluare | buc. | 110 | 110 |
| Anvelopa dreaptă | 10,0/75-15.3 Tubles 12 PLY | 10,0/75-15.3 Tubles 12 PLY | |
| Anvelopa stângă | 10,0/75-15.3 Tubles 12PLY | 10,0/75-15.3 Tubles 12PLY | |
| Заднее центральное опорное колесо | 16,5×6,50-8 6 PR | 16,5×6,50-8 6PR | |
| Roată de susținere | 400×8-6PR | 400×8-6PR | |
| Greutate | kg | 2192 | 2192 |
| Lungime (în modul de transport) | cm | 553 | 553 |
| Lungime (în funcțiune) | cm | 638 | 638 |
| Lăţime | cm | 255 | 255 |
| Înălţime | cm | 187 | 187 |
| Consum minim de energie | HP. | 50-60 | 50-60 |
| Viteza de rotație a arborelui de preluare a puterii | rotații pe minut | 540 | 540 |
| Transmitere | 2 вала | 2 вала | |



