SISTEM DE PRELUARE CU ROTOR KE 720
Grebla cu rotor dublu KE 720
- Design robust al șasiului
- Reglarea înălțimii
- Rotor durabil și fiabil
- Posibilitate largă de preluare cu degete întărite
| SISTEM DE PRELUARE CU ROTOR KE 720 | ||
|---|---|---|
| Numărul de rotoare | buc. | 2 |
| Diametru ansamblu rotor Lățime | mm | 3000 |
| Număr de dinți per rotor | buc. | 4 |
| Numărul de dinți dubli per rotor | buc. | 11 |
| Viteza rotorului | rotații pe minut | 65 |
| CARACTERISTICI DE TRANSPORT | ||
| Anvelopă dreaptă | buc. | 1 adet 10.0 / 75-15.3 Tubeless 10 PLY |
| Anvelopă stângă | buc. | 1 adet 10.0 / 75-15.3 Tubeless 10 PLY |
| Roată de susținere a rotorului | buc. | 12 Adet 15 x 6.00 – 6 |
| Greutate (în modul de transport) | kg | 2350 |
| Lungime (în modul de transport) | mm | 5400 |
| Lăţime | mm | 2980 |
| Lățime (în modul de funcționare) | mm | 6400-7000 |
| Înălțime (în modul de transport) | mm | 3765 |
| Înălțime (în modul de funcționare) | mm | 1415 |
| Consum minim de energie | HP. | 60-75 |
| Viteza de rotație a arborelui de intrare | rotații pe minut | 540 |
| Transmitere | buc. | 4 șaft |







